HCM System · alternativ 2026
Du tittar på
Är Wrike rätt för er – eller finns det något som passar bättre? Vi har jämfört 15 system inom HCM System mot Wrike så att du snabbt ser de viktigaste skillnaderna.
Bland alternativen börjar priserna från 9.8 kr/användare/mån, 93% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
CatalystOne erbjuder svenskt språkstöd – ett alternativ till Wrike. CatalystOne saknar gratis test / freemium jämfört med Wrike.
Cegid Talentsoft erbjuder svenskt språkstöd – ett alternativ till Wrike. Cegid Talentsoft saknar gratis test / freemium jämfört med Wrike.
Cornerstone Galaxy erbjuder svenskt språkstöd – ett alternativ till Wrike. Cornerstone Galaxy saknar gratis test / freemium jämfört med Wrike.
Cornerstone OnDemand erbjuder svenskt språkstöd – ett alternativ till Wrike.
Flex HRM Employee erbjuder svenskt språkstöd – ett alternativ till Wrike. Flex HRM Employee saknar gratis test / freemium jämfört med Wrike.
Heartpace HR erbjuder svenskt språkstöd – ett alternativ till Wrike. Heartpace HR saknar gratis test / freemium jämfört med Wrike.
| Egenskap | CatalystOnes molnbaserade HR-system kommer att ta dina HR- och ledningsgrupper till en helt ny nivå. Vår lösning har utformats för att effektivisera nyckelprocesser för medelstora och stora organisat… | Samla hela medarbetarresan i ett system Flex HRM Employee är ett svenskt HR-system för företag som vill förenkla och kvalitetssäkra arbetet genom hela medarbetarresan. Från onboarding och lönerevisio… | Heartpace är en ledande aktör inom HR-tech med fokus på användarvänlighet och säkerhet . Vår molnbaserade HRM-lösning hjälper organisationer att samla, effektivisera och förbättra sina HR-processer o… | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 9.8 kr/mån | — | — | — | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | |||||||
| Digitalisera personalarkiv | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | — | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Lönehantering | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Elektronisk signatur | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Frånvaroregistrering | — | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | — | Tillval |
| Förmånshantering | — | ✓ | ✓ | Tillval | Tillval | — | ✓ |
| Eget lönesystem | — | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | — | ✓ |
| Rapporter och nyckeltal | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Bonus och belöningar | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Ärendehantering | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Enkel inloggning | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Lönerevision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 360-graders HR | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Rådgivning | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval |
| Självservice | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval |
| Rekrytering | — | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Avgångsenkäter | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Attestering | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Användarrättigheter | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Tidrapportering | — | Tillval | ✓ | Tillval | Tillval | — | Tillval |
| Kompetens | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Utbildning | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval |
| Utbildningshantering | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Onboarding | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Successionsplanering | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Prestationshantering | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| HR-analys | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Medarbetarsamtal | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Grundläggande HR | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage…
SAP SuccessFactors är en ledande molnbaserad HCM-plattform som stödjer organisationer i att hantera hela arbetsstyrkan från rekrytering till pension. En integrerad lösning samlar kärn-HR, lönehanteri…
SD Worx HR-system effektiviserar och förenklar det dagliga arbetet för HR-ledare, chefer och anställda. HR-systemet integreras enkelt med molnbaserade lönesystem. På så sätt slipper du onödigt dubbel…
Simployer är en omfattande HRM-lösning som stödjer hela medarbetarlivscykeln, från rekrytering och onboarding till prestationshantering och offboarding. Plattformen inkluderar funktioner som AI-drive…
Sympa är HR-systemet byggt för växande , globala organisationer . Utformat för att hantera hela medarbetarresan – från rekrytering till offboarding – samlar Sympa all er personaldata, era processer o…
De närmaste alternativen till Wrike inom HCM System är CatalystOne, Cegid Talentsoft och Cornerstone Galaxy. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Cornerstone OnDemand och Personio erbjuder en gratisversion eller kostnadsfri testperiod – ett bra sätt att prova innan ni byter.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom HCM System efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom HCM System.