HRM system · alternativ 2026
Du tittar på
Är HR by Talentech rätt för er – eller finns det något som passar bättre? Vi har jämfört 16 system inom HRM system mot HR by Talentech så att du snabbt ser de viktigaste skillnaderna.
Bland alternativen börjar priserna från 1095 kr/användare/mån, 88% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Cegid Talentsoft lägger till attestering och lönerevision – ett alternativ till HR by Talentech. Cegid Talentsoft saknar gratis test / freemium jämfört med HR by Talentech.
Flex HRM Employee lägger till attestering och lönerevision – ett alternativ till HR by Talentech. Flex HRM Employee saknar 360-graders hr och automatisera arbetsflöden jämfört med HR by Talentech.
Hailey HR har ett högre redaktionellt betyg och lägger till attestering och lönerevision – ett alternativ till HR by Talentech. Hailey HR saknar successionsplanering och gratis test / freemium jämfört med HR by Talentech.
Heartpace HR har ett högre redaktionellt betyg och lägger till attestering och lönerevision – ett alternativ till HR by Talentech. Heartpace HR saknar gratis test / freemium jämfört med HR by Talentech.
HiBob har ett högre redaktionellt betyg och lägger till attestering och lönerevision – ett alternativ till HR by Talentech. HiBob saknar gratis test / freemium jämfört med HR by Talentech.
HR-ON har ett högre redaktionellt betyg och lägger till attestering – ett alternativ till HR by Talentech. HR-ON saknar utbildning och självservice jämfört med HR by Talentech.
| Egenskap | Ta hand om din HR-masterdata i en säker och GDPR kompatibel lösning Hantera viktiga data och dokument om dina medarbetare Lagra anställningsavtal & dokument på medarbetarprofilerna och se anställ… | Samla hela medarbetarresan i ett system Flex HRM Employee är ett svenskt HR-system för företag som vill förenkla och kvalitetssäkra arbetet genom hela medarbetarresan. Från onboarding och lönerevisio… | Vi vill modernisera och forma hur framtidens HR-avdelningar arbetar. Vårt heltäckande HR-system inrymmer hela medarbetarresan, samt samlar all data på ett ställe. Användarvänligt och flexibelt, skr… | Heartpace är en ledande aktör inom HR-tech med fokus på användarvänlighet och säkerhet . Vår molnbaserade HRM-lösning hjälper organisationer att samla, effektivisera och förbättra sina HR-processer o… | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… | HR-ON Staff använder AI för att göra rekrytering, onboarding och daglig HR-hantering mer strömlinjeformad. Systemet hjälper till att sortera kandidater, planera uppföljningar och analysera medarbetar… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | — | — | — | 1095 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | |||||||
| Certifieringar | — | — | — | — | — | SOC 2, GDPR | — |
| Funktioner i detalj | |||||||
| Utbildning | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tidrapportering | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ |
| Användarrättigheter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attestering | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avgångsenkäter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Självservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | — |
| Rådgivning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360-graders HR | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lönerevision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Enkel inloggning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ärendehantering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | — |
| Medarbetarsamtal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bonus och belöningar | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Rapporter och nyckeltal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eget lönesystem | — | — | ✓ | — | Tillval | Tillval | — |
| Förmånshantering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | — |
| Frånvaroregistrering | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ |
| Elektronisk signatur | Tillval | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitalisera personalarkiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompetens | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lönehantering | Tillval | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Prestationshantering | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rekrytering | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ |
| Successionsplanering | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval | ✓ | ✓ |
| Onboarding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HR-analys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grundläggande HR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utbildningshantering | ✓ | ✓ | — | ✓ | Tillval | Tillval | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Samla all personalinformation, dokument och HR-processer på ett ställe. I Huma finns mallar och guider med aktuell lagstiftning på plats för att du som kund enkelt och snabbt skall kunna bli aktiv i …
INNOMATE HR är en komplett HR-lösning som hjälper er att hålla ordning på era HR-data och accelerera digitaliseringen med automatiserade arbetsflöden. INNOMATE HR innehåller följande moduler: Rekryte…
Med Kontek HRM Employee får du ett flexibelt, molnbaserat HR-system för att förvalta och utveckla din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministrationen för alla i o…
SAP SuccessFactors är en ledande molnbaserad HCM-plattform som stödjer organisationer i att hantera hela arbetsstyrkan från rekrytering till pension. En integrerad lösning samlar kärn-HR, lönehanteri…
SD Worx HR-system effektiviserar och förenklar det dagliga arbetet för HR-ledare, chefer och anställda. HR-systemet integreras enkelt med molnbaserade lönesystem. På så sätt slipper du onödigt dubbel…
Simployer är en omfattande HRM-lösning som stödjer hela medarbetarlivscykeln, från rekrytering och onboarding till prestationshantering och offboarding. Plattformen inkluderar funktioner som AI-drive…
Sympa är HR-systemet byggt för växande , globala organisationer . Utformat för att hantera hela medarbetarresan – från rekrytering till offboarding – samlar Sympa all er personaldata, era processer o…
De närmaste alternativen till HR by Talentech inom HRM system är Cegid Talentsoft, Flex HRM Employee och Hailey HR. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
HR-ON har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 1095 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Huma och INNOMATE HR erbjuder en gratisversion eller kostnadsfri testperiod – ett bra sätt att prova innan ni byter.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom HRM system efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom HRM system.