Employee App · alternativ 2026
Du tittar på
Är HR-ON rätt för er – eller finns det något som passar bättre? Vi har jämfört 5 system inom Employee App mot HR-ON så att du snabbt ser de viktigaste skillnaderna.
Bland alternativen börjar priserna från 50 kr/användare/mån, 67% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Eloomi är ett jämförbart alternativ till HR-ON. Eloomi saknar mobilapp och erbjuder inte uttalat svenskt språkstöd jämfört med HR-ON.
HiBob har ett högre redaktionellt betyg – ett alternativ till HR-ON. HiBob saknar anpassad varumärkning jämfört med HR-ON.
Monotree har ett lägre instegspris än HR-ON (1045 kr lägre per användare och månad).
Sana är ett jämförbart alternativ till HR-ON. Sana saknar mobilapp och erbjuder inte uttalat svenskt språkstöd jämfört med HR-ON.
Tamigo har ett lägre instegspris än HR-ON (736 kr lägre per användare och månad).
| Egenskap | HR-ON Staff använder AI för att göra rekrytering, onboarding och daglig HR-hantering mer strömlinjeformad. Systemet hjälper till att sortera kandidater, planera uppföljningar och analysera medarbetar… | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… | Monotree är en allt-i-ett varumärkesanpassad medarbetarapp utformad för frontlinjeteam. Den effektiviserar intern kommunikation genom chattar, sociala flöden och evenemang, samtidigt som den stödjer … | Sana förändrar hur människor lär sig, från one-size-fits-all till en personlig och engagerade upplevelse. Med hjälp from AI, möjliggör vår plattform organisationer att skapa, uppleva och administrera… | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 1095 kr/mån | — | — | 50 kr/mån | — | 359 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Övrigt | ||||||
| Certifieringar | — | — | SOC 2, GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||
| Anpassad varumärkning | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Dela dokument och resurser | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Engagemang och feedback | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Integration med andra system | Tillval | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Intern kommunikation | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Schemaläggning och tidrapportering | ✓ | — | Tillval | ✓ | — | — |
| Säkerhet och GDPR-efterlevnad | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Användarvänligt gränssnitt | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Analys och rapportering | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
De närmaste alternativen till HR-ON inom Employee App är Eloomi, HiBob och Monotree. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Monotree har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 50 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Employee App efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Employee App.