18 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (6 till döljs).
| Egenskap | TimeplanGo är en molnbaserad lösning för schemaläggning, tidrapportering och stämpelklocka direkt i mobilen – med GPS- och Wi-Fi-positionering vid instämpling. Systemet automatiserar personalscheman och löneuträkning enligt kollektivavtal, och är kostnadsfritt för upp till 10 anställda. | Timeplan är ett komplett, molnbaserat schemaläggningsprogram för både det lilla och stora företaget. Vi erbjuder ett användarvänligt system med ett flertal funktioner som underlättar schemaläggningsp… | Bygglet är ett komplett projekthanteringsverktyg anpassat för dig som har ett mindre- eller medelstort företag i byggbranschen. Bygglet hanterar alla dina moment från offert till faktura och uppföljn… | Busy by 24SevenOffice förenklar tidrapportering och förbättrar kontrollen. Busy erbjuder en helt ny syn på tidrapportering, med val mellan kalendervisning, tidslinje och stämpelklocka. Visuell tidrap… | Smidig tidrapportering på era villkor Flex HRM Time är ett svenskt tidrapporteringssystem byggt för företag och organisationer som vill hantera tidredovisning, frånvaro, projekt och attest på ett smi… | Intempus är ett mobilt tidrapporteringssystem från danska Intempus ApS, i dag en del av Visma, med svensk sajt och svenskt gränssnitt. Anställda registrerar arbetstid, frånvaro, projekt och material direkt i appen, via webben eller på en terminal, och underlaget går vidare till attest, fakturering och lön. Priset redovisas öppet i tre nivåer från 65 kr per användare och månad. | Se när alla är på rätt plats Har behov av att inrapporterade tider alltid är korrekta? -Ni ser på karta att personalen är på plats och ni kan bestämma att in och utcheckning bara går att göra när man… | P PersonalappenPersonalappen är ett nytt svenskt personalsystem för restaurang, café, hotell och butik som samlar schema, digital stämpelklocka, tidrapportering, passbyten, dricks och löneunderlag i en mobilapp. Leverantören anger priset 49 kr per anställd och månad. Produkten är färsk – mobilapparna lanserades sommaren 2026 och har ännu för få omdömen för att ge ett betyg. | Personalkollen är ett svenskt personalsystem för restaurang, hotell, café och butik som kopplar ihop schema, digital stämpelklocka, tidrapportering och löneunderlag. Anställda stämplar in via app, dator eller stämpelklocka, och systemet kopplar personalkostnader mot försäljning via integrationer med kassa- och bokningssystem. Stämpelklockan ingår kostnadsfritt i alla paket och leverantören uppger över 4 500 kunder. | QBIS gör tidrapportering, projekthantering och utläggshantering enkel. Systemet är användarvänligt och lättnavigerat för dig som administratör/chef, men även för medarbetarna som ska rapportera sin t… | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Freemium | Fast pris | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Per användare | Per användare | Per användare | Per användare | Freemium | Fast pris |
| Startpris | 45 kr/mån | 60 kr/mån | — | 630 kr/mån | 0 kr/mån | — | 65 kr/mån | — | 129 kr/mån | 49 kr/mån | — | 59 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | Fortnox Lön, Hogia, Visma Lön 300/600, Visma Agda, Visma Huldt & Lillevik +9 | Fortnox, Visma Agda PS, Visma Lön 300/600, Visma Personec P, Visma Huldt & Lillevik +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Lönerapport | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Projekt | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Personalliggare | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Mobilapp | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Push-aviseringar | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Faktura | — | Tillval | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Frånvaro och flextid | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Körjournal | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Rapportstruktur | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Del av ekonomisystem | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | Tillval |
| Arbetsschema | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Analysoptimering | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Attest med e-signatur | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Integration med lönesystem | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Traktamente | — | — | — | Tillval | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ |
| Orderhantering | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Automatisk tidsregistrering | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Tidbank | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Geografisk positionering | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Flera kollektivavtal | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.