14 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (2 till döljs).
| Egenskap | TimeplanGo är en molnbaserad lösning för schemaläggning, tidrapportering och stämpelklocka direkt i mobilen – med GPS- och Wi-Fi-positionering vid instämpling. Systemet automatiserar personalscheman och löneuträkning enligt kollektivavtal, och är kostnadsfritt för upp till 10 anställda. | Timeplan är ett komplett, molnbaserat schemaläggningsprogram för både det lilla och stora företaget. Vi erbjuder ett användarvänligt system med ett flertal funktioner som underlättar schemaläggningsp… | Bygglet är ett komplett projekthanteringsverktyg anpassat för dig som har ett mindre- eller medelstort företag i byggbranschen. Bygglet hanterar alla dina moment från offert till faktura och uppföljn… | Busy by 24SevenOffice förenklar tidrapportering och förbättrar kontrollen. Busy erbjuder en helt ny syn på tidrapportering, med val mellan kalendervisning, tidslinje och stämpelklocka. Visuell tidrap… | Smidig tidrapportering på era villkor Flex HRM Time är ett svenskt tidrapporteringssystem byggt för företag och organisationer som vill hantera tidredovisning, frånvaro, projekt och attest på ett smi… | Se när alla är på rätt plats Har behov av att inrapporterade tider alltid är korrekta? -Ni ser på karta att personalen är på plats och ni kan bestämma att in och utcheckning bara går att göra när man… | QBIS gör tidrapportering, projekthantering och utläggshantering enkel. Systemet är användarvänligt och lättnavigerat för dig som administratör/chef, men även för medarbetarna som ska rapportera sin t… | SD Worx HR-system effektiviserar och förenklar det dagliga arbetet för HR-ledare, chefer och anställda. HR-systemet integreras enkelt med molnbaserade lönesystem. På så sätt slipper du onödigt dubbel… | Spiris är ekonomiplattformen byggd för svenska småföretagare – smidig, skalbar och gjord för att passa just dig. Du abonnerar på de funktioner du behöver. Till skillnad från mer komplexa affärssystem… | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Freemium | Fast pris | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 60 kr/mån | — | 630 kr/mån | 0 kr/mån | — | — | 39 kr/mån | 59 kr/mån | — | 199 kr/mån | 1600 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Lönerapport | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Projekt | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Personalliggare | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Mobilapp | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Push-aviseringar | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Faktura | — | Tillval | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Frånvaro och flextid | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Körjournal | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Rapportstruktur | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Del av ekonomisystem | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | Tillval | — | — | — |
| Arbetsschema | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Analysoptimering | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Attest med e-signatur | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Integration med lönesystem | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Traktamente | — | — | — | Tillval | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Orderhantering | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Automatisk tidsregistrering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Tidbank | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Geografisk positionering | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Flera kollektivavtal | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.