Resursplaneringsverktyg · alternativ 2026
Du tittar på
Är Silverbucket rätt för er – eller finns det något som passar bättre? Vi har jämfört 23 system inom Resursplaneringsverktyg mot Silverbucket så att du snabbt ser de viktigaste skillnaderna.
Bland alternativen börjar priserna från 5 kr/användare/mån, 75% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Adoxa är ett jämförbart alternativ till Silverbucket. Adoxa saknar gratis test / freemium jämfört med Silverbucket.
Antura projects är ett jämförbart alternativ till Silverbucket. Antura projects saknar gratis test / freemium jämfört med Silverbucket.
Appfarm Solution Starters är ett jämförbart alternativ till Silverbucket.
Asana ligger något högre i pris än Silverbucket. Asana erbjuder inte uttalat svenskt språkstöd jämfört med Silverbucket.
Bygglet ligger något högre i pris än Silverbucket.
ClickUp har ett lägre instegspris än Silverbucket (4 kr lägre per användare och månad). ClickUp erbjuder inte uttalat svenskt språkstöd jämfört med Silverbucket.
| Egenskap | En molnbaserad produkt med verktyg för att lösa och optimera resursplaneringen och hanteringen av personal på arbetsplatsen. Denna worforce management lösning kan ge ständiga uppdateringar kring nulä… | Appfarm är en AI-driven plattform för visuell utveckling, anpassad för organisationer där kalkylark inte räcker till och standardsystem är för oflexibla. Plattformen lämpar sig för företag som behöve… | Bygglet är ett komplett projekthanteringsverktyg anpassat för dig som har ett mindre- eller medelstort företag i byggbranschen. Bygglet hanterar alla dina moment från offert till faktura och uppföljn… | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | Per användare | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris |
| Startpris | 9 kr/mån | — | — | — | 13.49 kr/mån | 630 kr/mån | 5 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| API | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Övrigt | |||||||
| Integrationer | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Slack +4 | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | |||||||
| Tidrapportering | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Fakturaunderlag | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Offertverktyg | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Medarbetare | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Kundåtkomst projektstatus | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Schemaläggning | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Prestanda- och kostnadsuppföljning | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Dokumenthantering | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Checklista för egenkontroll | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Stöd för KMA | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Materialrapporter | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Leverantörsfaktura | — | — | — | — | — | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Systemet som ger dig full kontroll över bemanning, scheman och personalplanering Flex HRM Plan är ett svenskt schemaläggningssystem för företag som vill förenkla schemaläggning, bemanningsplanering o…
Movex är det välbeprövade systemet för flytt. Utvecklat tillsammans med branschen och anpassat för flyttfirmor och deras specifika behov. Movex samlar hela arbetsflödet - från kundförfrågan till färd…
Ett molnbaserat fastighetsverktyg med funktionaliteter skapade för att förbättra processerna för planering och skapandet av processer för fastighetsförvaltningen. Vidare kan fastighetssystemet även h…
Smartplan gör schemaläggning och tidsregistrering enkelt och är utvecklat för team i alla storlekar. Skapa arbetsscheman, registrera timmar, hantera frånvaro och kommunicera smidigt i en intuitiv app…
Helhetslösning för projektbaserade verksamheter Severa (även känt som Visma Net Project Management) är ett molnbaserat system för tid- och projekthantering, anpassat för konsultbolag och tjänsteföret…
De närmaste alternativen till Silverbucket inom Resursplaneringsverktyg är Adoxa, Antura projects och Appfarm Solution Starters. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
ClickUp har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 5 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Appfarm Solution Starters, Asana, Bygglet och ClickUp erbjuder en gratisversion eller kostnadsfri testperiod – ett bra sätt att prova innan ni byter.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Resursplaneringsverktyg efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Resursplaneringsverktyg.