Lönetransparenssystem · alternativ 2026
Du tittar på
Är Huma rätt för er – eller finns det något som passar bättre? Vi har jämfört 8 system inom Lönetransparenssystem mot Huma så att du snabbt ser de viktigaste skillnaderna.
Bland alternativen börjar priserna från 50 kr/användare/mån, 100% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Cornerstone Galaxy lägger till tidrapportering och eget lönesystem – ett alternativ till Huma. Cornerstone Galaxy saknar ärendehantering och gratis test / freemium jämfört med Huma.
Hailey HR lägger till tidrapportering och utbildningshantering – ett alternativ till Huma. Hailey HR saknar successionsplanering och gratis test / freemium jämfört med Huma.
Headcount HR ligger något högre i pris än Huma och lägger till tidrapportering. Headcount HR saknar utbildning och rådgivning jämfört med Huma.
Heartpace HR lägger till tidrapportering och eget lönesystem – ett alternativ till Huma. Heartpace HR saknar gratis test / freemium jämfört med Huma.
Hogia Lön är ett jämförbart alternativ till Huma. Hogia Lön saknar mobilapp jämfört med Huma.
Personio lägger till tidrapportering och eget lönesystem – ett alternativ till Huma. Personio saknar utbildning och attestering jämfört med Huma.
| Egenskap | Samla all personalinformation, dokument och HR-processer på ett ställe. I Huma finns mallar och guider med aktuell lagstiftning på plats för att du som kund enkelt och snabbt skall kunna bli aktiv i … | Vi vill modernisera och forma hur framtidens HR-avdelningar arbetar. Vårt heltäckande HR-system inrymmer hela medarbetarresan, samt samlar all data på ett ställe. Användarvänligt och flexibelt, skr… | Headcount HR – Enkelt. Flexibelt. Prisvärt. Ett lättanvänt, svenskt HR-system utan dyra licenser eller bindningstid. Testa gratis och upptäck ett smidigt verktyg som sparar tid och pengar. Transparen… | Heartpace är en ledande aktör inom HR-tech med fokus på användarvänlighet och säkerhet . Vår molnbaserade HRM-lösning hjälper organisationer att samla, effektivisera och förbättra sina HR-processer o… | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 0 kr/mån | — | — | 50 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | |||||||
| Utbildning | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Tidrapportering | — | Tillval | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ |
| Användarrättigheter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Attestering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Avgångsenkäter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Självservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ |
| Rådgivning | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 360-graders HR | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | — | ✓ |
| Lönerevision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Enkel inloggning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Ärendehantering | ✓ | — | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ |
| Medarbetarsamtal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Bonus och belöningar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Rapporter och nyckeltal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Eget lönesystem | — | Tillval | — | — | Tillval | — | Tillval |
| Förmånshantering | ✓ | Tillval | ✓ | — | Tillval | — | ✓ |
| Frånvaroregistrering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ |
| Elektronisk signatur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Digitalisera personalarkiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Kompetens | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Lönehantering | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Prestationshantering | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Rekrytering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Successionsplanering | ✓ | ✓ | — | — | Tillval | — | — |
| Onboarding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| HR-analys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Grundläggande HR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Utbildningshantering | — | ✓ | ✓ | — | Tillval | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
SAP SuccessFactors är en ledande molnbaserad HCM-plattform som stödjer organisationer i att hantera hela arbetsstyrkan från rekrytering till pension. En integrerad lösning samlar kärn-HR, lönehanteri…
Simployer är en omfattande HRM-lösning som stödjer hela medarbetarlivscykeln, från rekrytering och onboarding till prestationshantering och offboarding. Plattformen inkluderar funktioner som AI-drive…
De närmaste alternativen till Huma inom Lönetransparenssystem är Cornerstone Galaxy, Hailey HR och Headcount HR. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Headcount HR har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 50 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Headcount HR, Hogia Lön och Personio erbjuder en gratisversion eller kostnadsfri testperiod – ett bra sätt att prova innan ni byter.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Lönetransparenssystem efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Lönetransparenssystem.