39 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (27 till döljs).
| Egenskap | TimeplanGo är en molnbaserad lösning för schemaläggning, tidrapportering och stämpelklocka direkt i mobilen – med GPS- och Wi-Fi-positionering vid instämpling. Systemet automatiserar personalscheman och löneuträkning enligt kollektivavtal, och är kostnadsfritt för upp till 10 anställda. | Timeplan är ett komplett, molnbaserat schemaläggningsprogram för både det lilla och stora företaget. Vi erbjuder ett användarvänligt system med ett flertal funktioner som underlättar schemaläggningsp… | ATOSS digitala Workforce Management-lösning integrerar schemaläggning, tidshantering, kapacitetsplanering, kompetenshantering, prognoser, HR-analys och kopplingar till alla relevanta system i en enda… | Blikk är ett molnbaserat affärssystem som minimerar administrationen för små och medelstora svenska företag. Genom att samla tidrapportering, projektplanering och fakturering i ett sömlöst flöde skap… | Bygglet är ett komplett projekthanteringsverktyg anpassat för dig som har ett mindre- eller medelstort företag i byggbranschen. Bygglet hanterar alla dina moment från offert till faktura och uppföljn… | Busy by 24SevenOffice förenklar tidrapportering och förbättrar kontrollen. Busy erbjuder en helt ny syn på tidrapportering, med val mellan kalendervisning, tidslinje och stämpelklocka. Visuell tidrap… | Copernicus by 24SevenOffice är ett högt-kvalificerat modulärt Tid-, Projekt- och ERP-verktyg, som i huvudsak efterfrågas som SaaS-tjänst via webben, vilket också inkluderar lösningar för full mobilit… | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Freemium | Fast pris | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare |
| Startpris | — | 60 kr/mån | — | — | — | — | — | 630 kr/mån | 9950 kr/mån | 260 kr/mån | 0 kr/mån | 100 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Lönerapport | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Projekt | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Personalliggare | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Mobilapp | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | — | — | — |
| Push-aviseringar | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Faktura | — | Tillval | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Frånvaro och flextid | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Körjournal | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Rapportstruktur | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Del av ekonomisystem | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Arbetsschema | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Analysoptimering | — | ✓ | — | — | — | Tillval | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Attest med e-signatur | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Integration med lönesystem | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Traktamente | — | — | — | — | Tillval | — | ✓ | Tillval | Tillval | — | — | — |
| Orderhantering | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Automatisk tidsregistrering | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Tidbank | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Flera kollektivavtal | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.