21 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (9 till döljs).
| Egenskap | TimeplanGo är en molnbaserad lösning för schemaläggning, tidrapportering och stämpelklocka direkt i mobilen – med GPS- och Wi-Fi-positionering vid instämpling. Systemet automatiserar personalscheman och löneuträkning enligt kollektivavtal, och är kostnadsfritt för upp till 10 anställda. | Timeplan är ett komplett, molnbaserat schemaläggningsprogram för både det lilla och stora företaget. Vi erbjuder ett användarvänligt system med ett flertal funktioner som underlättar schemaläggningsp… | ATOSS digitala Workforce Management-lösning integrerar schemaläggning, tidshantering, kapacitetsplanering, kompetenshantering, prognoser, HR-analys och kopplingar till alla relevanta system i en enda… | Caspeco Personal är till för dig inom besöksnäringen som vill ha ett komplett lönesystem som innehåller schemaläggningsprogram, tidrapporteringssystem och personalliggare. Systemet underlättar vardag… | Systemet som ger dig full kontroll över bemanning, scheman och personalplanering Flex HRM Plan är ett svenskt schemaläggningssystem för företag som vill förenkla schemaläggning, bemanningsplanering o… | M Medvind WFMMedvind WFM är Vismas workforce management-system för bemanning, schemaläggning och tidrapportering i större organisationer – leverantören anger 500 anställda som riktmärke. AutoSchema lägger schemat med AI utifrån regler och önskemål, AutoVik automatiserar vikariebokning, och systemet hanterar över 1 200 centrala och lokala kollektivavtal. Kunderna finns främst inom offentlig sektor, vård och industri. | P PersonalappenPersonalappen är ett nytt svenskt personalsystem för restaurang, café, hotell och butik som samlar schema, digital stämpelklocka, tidrapportering, passbyten, dricks och löneunderlag i en mobilapp. Leverantören anger priset 49 kr per anställd och månad. Produkten är färsk – mobilapparna lanserades sommaren 2026 och har ännu för få omdömen för att ge ett betyg. | Personalkollen är ett svenskt personalsystem för restaurang, hotell, café och butik som kopplar ihop schema, digital stämpelklocka, tidrapportering och löneunderlag. Anställda stämplar in via app, dator eller stämpelklocka, och systemet kopplar personalkostnader mot försäljning via integrationer med kassa- och bokningssystem. Stämpelklockan ingår kostnadsfritt i alla paket och leverantören uppger över 4 500 kunder. | En marknadsledande aktör inom Workforce Management. Quinyx erbjuder en komplett, molnbaserad plattform för personalhantering med AI-drivna lösningar som optimerar schemaläggning och efterlevnad, mins… | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Freemium | Fast pris | Fast pris | Per användare | Per användare | Fast pris | Offert | Per användare | Freemium | Fast pris | Fast pris | Per användare |
| Startpris | 45 kr/mån | 60 kr/mån | — | — | 195 kr/mån | — | — | 49 kr/mån | — | 500 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | Fortnox Lön, Hogia, Visma Lön 300/600, Visma Agda, Visma Huldt & Lillevik +9 | Fortnox, Visma Agda PS, Visma Lön 300/600, Visma Personec P, Visma Huldt & Lillevik +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | ISO 27001 | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Eget lönesystem | — | Tillval | Tillval | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI-assistans | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Ersättningspass | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frånvarohantering | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intern kommunikation | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommunikation via SMS | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Kostnadskontroll | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specifika uppgifter | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidrapportering | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Hierarkiska behörigheter | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Integrerat externt lönesystem | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrera kompetenser | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.