13 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (1 till döljs).
| Egenskap | Bitlog är en framstående leverantör av molnbaserade lagerhanteringssystem (WMS), som specialiserar sig på att erbjuda skalbara, flexibla och användarvänliga lösningar. Med en passion för innovation o… | Extend Commerce är ett molnbaserat affärssystem som ger dig kontroll över dina försäljningskanaler, lager och affärer – och skapar möjligheter att växa. Med systemet kan du följa hur order, varor och… | HiCore Business – Affärssystem för grossister. HiCore erbjuder för dig som grossist lagerhantering och lättarbetad kundorder med faktureringsalternativ som, del-, eller samlingsfaktura. I HiCore kan … | Med Microbizz får ni en samlad plattform för hela arbetsprocessen – från första kundförfrågan till färdig utförd uppgift. Funktionerna omfattar: Planera och följa projekt och uppgifter – få full over… | Minuba orderhantering är en avancerad digital lösning utformad för att optimera och effektivisera orderhanteringen för hantverkare och serviceföretag. Vårt system gör det enkelt för företag att hante… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | — | Fast pris | Per användare |
| Startpris | 4190 kr/mån | 5000 kr/mån | — | 250 kr/mån | 1950 kr/mån | — | 309 kr/mån | 149 kr/mån | — | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | Visma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Statistik och rapporter | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Aviseringar och påminnelser | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Orderplanering | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Flera lager | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Fakturering | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| ROT- och RUT-beräkningar | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Integrerbar | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.