16 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (4 till döljs).
| Egenskap | CatalystOnes molnbaserade HR-system kommer att ta dina HR- och ledningsgrupper till en helt ny nivå. Vår lösning har utformats för att effektivisera nyckelprocesser för medelstora och stora organisat… | Samla hela medarbetarresan i ett system Flex HRM Employee är ett svenskt HR-system för företag som vill förenkla och kvalitetssäkra arbetet genom hela medarbetarresan. Från onboarding och lönerevisio… | Heartpace är en ledande aktör inom HR-tech med fokus på användarvänlighet och säkerhet . Vår molnbaserade HRM-lösning hjälper organisationer att samla, effektivisera och förbättra sina HR-processer o… | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… | SAP SuccessFactors är en ledande molnbaserad HCM-plattform som stödjer organisationer i att hantera hela arbetsstyrkan från rekrytering till pension. En integrerad lösning samlar kärn-HR, lönehanteri… | SD Worx HR-system effektiviserar och förenklar det dagliga arbetet för HR-ledare, chefer och anställda. HR-systemet integreras enkelt med molnbaserade lönesystem. På så sätt slipper du onödigt dubbel… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Målgrupp (storlek) | Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Storföretag, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | SOC 2, GDPR | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Digitalisera personalarkiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lönehantering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronisk signatur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frånvaroregistrering | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | — | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förmånshantering | ✓ | ✓ | Tillval | Tillval | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Eget lönesystem | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | — | ✓ | Tillval | ✓ | — | Tillval | ✓ | ✓ |
| Rapporter och nyckeltal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bonus och belöningar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ärendehantering | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enkel inloggning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lönerevision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360-graders HR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Rådgivning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval | ✓ | ✓ | — | ✓ | Tillval | ✓ |
| Självservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rekrytering | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avgångsenkäter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attestering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Användarrättigheter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidrapportering | Tillval | ✓ | Tillval | Tillval | — | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompetens | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utbildning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | Tillval |
| Utbildningshantering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | — | ✓ | Tillval |
| Onboarding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Successionsplanering | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Prestationshantering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HR-analys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medarbetarsamtal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grundläggande HR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.