24 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (12 till döljs).
| Egenskap | TimeplanGo är en molnbaserad lösning för schemaläggning, tidrapportering och stämpelklocka direkt i mobilen – med GPS- och Wi-Fi-positionering vid instämpling. Systemet automatiserar personalscheman och löneuträkning enligt kollektivavtal, och är kostnadsfritt för upp till 10 anställda. | Timeplan är ett komplett, molnbaserat schemaläggningsprogram för både det lilla och stora företaget. Vi erbjuder ett användarvänligt system med ett flertal funktioner som underlättar schemaläggningsp… | ATOSS digitala Workforce Management-lösning integrerar schemaläggning, tidshantering, kapacitetsplanering, kompetenshantering, prognoser, HR-analys och kopplingar till alla relevanta system i en enda… | Systemet som ger dig full kontroll över bemanning, scheman och personalplanering Flex HRM Plan är ett svenskt schemaläggningssystem för företag som vill förenkla schemaläggning, bemanningsplanering o… | Konteks användarvänliga bemanningssystem gör det enkelt för ditt företag att skapa scheman, bemanna och beräkna personalkostnader . Dessutom är uppföljningen enkel tack vare smidiga rapporter och KPI… | Medhelp är ett digitalt företagshälsåvårdsystem med målet att få en friskare arbetsplats till en lägre kostnad. Skaffa en fullskalig sammanfattning över frånvaron och sjukdomarna på arbetsplatsen för… | M Medvind WFMMedvind WFM är Vismas workforce management-system för bemanning, schemaläggning och tidrapportering i större organisationer – leverantören anger 500 anställda som riktmärke. AutoSchema lägger schemat med AI utifrån regler och önskemål, AutoVik automatiserar vikariebokning, och systemet hanterar över 1 200 centrala och lokala kollektivavtal. Kunderna finns främst inom offentlig sektor, vård och industri. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Freemium | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Offert | Fast pris |
| Startpris | 45 kr/mån | 60 kr/mån | — | — | — | — | — | — | 595 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | Fortnox Lön, Hogia, Visma Lön 300/600, Visma Agda, Visma Huldt & Lillevik +9 | Fortnox, Visma Agda PS, Visma Lön 300/600, Visma Personec P, Visma Huldt & Lillevik +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ISO 27001 | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Rapporter | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Automatisk bemanning | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Tidsattestering | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Tillval | — | — | — | ✓ |
| Kompetensmatchning | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Tillgänglighet anställd | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Utdelning av lediga pass | — | — | ✓ | — | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval | ✓ | — | — | — |
| Automatisk behovsberäkning | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Avstämning mot avtal | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | — | — | ✓ |
| Personalens önskade arbetstider | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.