No-code plattform · alternativ 2026
Du tittar på
Är SAP Build rätt för er – eller finns det något som passar bättre? Vi har jämfört 12 system inom No-code plattform mot SAP Build så att du snabbt ser de viktigaste skillnaderna.
Bland alternativen börjar priserna från 12 kr/användare/mån, 58% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Airtable lägger till mobilapp och gratis test / freemium – ett alternativ till SAP Build. Airtable erbjuder inte uttalat svenskt språkstöd jämfört med SAP Build.
Antalys CPQ lägger till mobilapp – ett alternativ till SAP Build.
Appfarm lägger till mobilapp och gratis test / freemium – ett alternativ till SAP Build.
Appy Pie no-code är ett jämförbart alternativ till SAP Build.
Canvas lägger till mobilapp och gratis test / freemium – ett alternativ till SAP Build. Canvas erbjuder inte uttalat svenskt språkstöd jämfört med SAP Build.
Loveable lägger till mobilapp – ett alternativ till SAP Build.
| Egenskap | SAP Low-Code/No-Code är en plattform som gör det möjligt för företag att snabbt utveckla och implementera applikationer utan omfattande kodning. Med hjälp av dra-och-släpp-verktyg och förbyggda malla… | Antalys – Automatiserar din affär från Lead-to-Cash. Antalys är en datadriven no-code -plattform som fokuserar på att automatisera affärsprocesser som skapar intäkter och effektivitet. Antalys har fö… | Appfarm är en AI-driven plattform för visuell utveckling, anpassad för organisationer där kalkylark inte räcker till och standardsystem är för oflexibla. Plattformen lämpar sig för företag som behöve… | Appy Pie är en no-code plattform som gör det möjligt för alla att skapa mobilappar, webbplatser och andra digitala lösningar utan några kodningskunskaper. Plattformen erbjuder ett enkelt dra-och-släp… | Canvas är integrationsplattformen från ConnectMyApps. Den utmärker sig som den enda integrationsplattformen som tar ut en fast årlig avgift, utan några extra kostnader baserade på dataanvändning. Det… | Lovable är en AI-driven plattform för att bygga system genom visuella gränssnitt och textbaserade instruktioner. Istället för kod skapar du funktionalitet genom att beskriva vad du vill bygga, och AI… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 12 kr/mån | — | — | — | 60000 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Övrigt | |||||||
| Integrationer | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Slack +4 | — | — | Teams |
| Certifieringar | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | |||||||
| AI-driven systemgenerering | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Visuell byggare | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Datamodellering och hantering | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Processautomation | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Integrationer och systemkoppling | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Roller och behörigheter | — | — | — | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Quickbase är en no-code plattform som gör det möjligt för företag att skapa och anpassa applikationer för att hantera arbetsflöden och projekt utan behov av programmeringskunskaper. Plattformen stöde…
Quixy är en no-code plattform som gör det möjligt för användare att snabbt utveckla anpassade applikationer och automatisera arbetsflöden utan programmeringskunskaper. Plattformen är designad för att…
För en snabb digitalisering är Salesforce Platform ett användbart system som enkelt kan skapa applikationer som kan användas av anställda och kunder. Med smarta lösningar kan plattformen hantera förä…
Rekrytera rätt kunder genom att kontrollera deras bakgrundsprofiler och gör en ID identifikation som en del av onboardingen med Signicats KYC verktyg. Detta system ha fokus på onboarding processen oc…
Softr är en plattform för no-code som gör det möjligt för företag att snabbt och enkelt bygga interna verktyg och applikationer. Med Softr kan användare skapa anpassade dashboards, CRM-system, katalo…
Koppla samman data från flera olika datakällor och skapa på så vis ett automatiserat dataflöde genom att använda denna automatiseringsplattform från Zapier. Effektivisera kritiska processer inom före…
De närmaste alternativen till SAP Build inom No-code plattform är Airtable, Antalys CPQ och Appfarm. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Airtable har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 12 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Airtable, Appfarm, Canvas och Quickbase erbjuder en gratisversion eller kostnadsfri testperiod – ett bra sätt att prova innan ni byter.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom No-code plattform efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom No-code plattform.