Recurring revenue software · alternativ 2026
Du tittar på
Letar du efter alternativ till Minna technologies? Vi har jämfört 8 system inom Recurring revenue software för svenska företag – se hur de skiljer sig från Minna technologies på pris, funktioner och omdöme 2026.
Bland alternativen börjar priserna från 179 kr/användare/mån, 44% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Billwerk+ är ett jämförbart alternativ till Minna technologies.
Chargebee ligger något högre i pris än Minna technologies. Chargebee saknar gratis test / freemium jämfört med Minna technologies.
Cloudmore är ett jämförbart alternativ till Minna technologies. Cloudmore saknar gratis test / freemium jämfört med Minna technologies.
Flowy erbjuder svenskt språkstöd – ett alternativ till Minna technologies. Flowy saknar gratis test / freemium jämfört med Minna technologies.
Prenify erbjuder svenskt språkstöd – ett alternativ till Minna technologies. Prenify saknar gratis test / freemium jämfört med Minna technologies.
Recurly ligger något högre i pris än Minna technologies och erbjuder svenskt språkstöd.
| Egenskap | Minna technologies subscription management system är en molnbaserad lösning som enkelt kan kopplas samman med övriga system hjälp av API för att skapa en kraftfull lösning. Tillåt prenumeranterna att… | Billwerk+ är en kraftfull lösning för återkommande betalningar och abonnemangshantering, utformad för att optimera och effektivisera betalningsprocesser för företag. Plattformen stöder ett brett utbu… | Upptäck nya kundmöjligheter och öka inkomsterna från prenumerationer och betalningar med hjälp av Chargebee's subscription management verktyg. Genom att upptäcka nya kunder och samtidigt behålla dem … | Cloudmore är ett multifunktionellt verktyg som kan hantera inköp, sälj och kundrelationer för att uppnå bästa möjliga lönsamhet och skapa förståelse för organisationens verksamhet. Systemet fungerar … | Flowy är ett verktyg för information och prenumerationshantering på den svenska marknaden. Systemet är ett bra verktyg för att utveckla affärsmodeller och ta vara på samt att se sin potential på mark… | Använd Prenifys subscription management system för att hantera prenumerationer och identifiera möjligheter till att växa som företag. En anpassningsbar och webbaserad lösning med API funktioner som k… | Ett verktyg för prenumerationshantering som minskar risken för förlorade kunder, optimerar rekryteringen av nya kunder samt återhämtar lönsamheten vid risker för större förluster. Med hjälp avautomat… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | — | Fast pris |
| Startpris | 0 kr/mån | — | 299 kr/mån | — | — | — | 179 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Bygg långsiktiga relationer med dina prenumererande kunder med hjälp av automatiska funktioner som bidrar till ett stadigt inokmstflöde till organisationen. Denna webbaserade lösning för subscription…
De närmaste alternativen till Minna technologies inom Recurring revenue software är Billwerk+, Chargebee och Cloudmore. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Recurly har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 179 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Billwerk+, Recurly och Zuora erbjuder en gratisversion eller kostnadsfri testperiod – ett bra sätt att prova innan ni byter.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Recurring revenue software efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Recurring revenue software.