HCM System · jämförelse 2026
Ska ni välja Heartpace HR eller HiBob? Vi har ställt de två system inom HCM System mot varandra – pris, funktioner, driftsmodell och omdöme – så att valet blir enklare.
Heartpace HR är ett molnbaserat HR-system (HCM) som samlar HR-data på ett ställe och stödjer hela medarbetarresan från rekrytering till offboarding. Plattformen riktar sig till HR, chefer och medarbetare och kombinerar kärn-HR med moduler för prestationsledning, engagemang och löne-/ersättningshantering, kompletterat med stöd från HR-specialister. Leverantören uppger att över 1 000 företag använder systemet och Heartpace ingår i Söderberg & Partners (S&P). Tjänsten driftas på AWS med datalagring i Stockholm och marknadsförs som en av Sveriges bäst betygsatta HR-system.
HiBob (produkten kallas Bob) är en molnbaserad HR-plattform (HCM/HRIS) som samlar HR, lön och ekonomi i ett system och positioneras som en enkel och snabbskalad plattform för moderna, växande och globala företag. Plattformen täcker hela medarbetarresan med kärn-HR som single source of truth, onboarding, prestationshantering, kompensation, lön, tid/närvaro, personalplanering och realtidsanalys, kompletterat med inbäddad AI (Bob AI). Enligt sajten används Bob av över 5 000 företag och fler än 1,2 miljoner användare. Funktioner och gränssnitt finns på flera språk, inklusive svenska.
| Egenskap | Heartpace är en ledande aktör inom HR-tech med fokus på användarvänlighet och säkerhet . Vår molnbaserade HRM-lösning hjälper organisationer att samla, effektivisera och förbättra sina HR-processer o… | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… |
|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Per användare |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||
| Certifieringar | — | SOC 2, GDPR |
| Funktioner i detalj | ||
| Digitalisera personalarkiv | ✓ | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | ✓ | ✓ |
| Lönehantering | ✓ | ✓ |
| Elektronisk signatur | ✓ | ✓ |
| Frånvaroregistrering | Tillval | ✓ |
| Förmånshantering | ✓ | ✓ |
| Eget lönesystem | ✓ | Tillval |
| Rapporter och nyckeltal | ✓ | ✓ |
| Bonus och belöningar | ✓ | ✓ |
| Ärendehantering | ✓ | ✓ |
| Enkel inloggning | ✓ | ✓ |
| Lönerevision | ✓ | ✓ |
| 360-graders HR | ✓ | ✓ |
| Rådgivning | Tillval | ✓ |
| Självservice | Tillval | ✓ |
| Rekrytering | ✓ | Tillval |
| Avgångsenkäter | ✓ | ✓ |
| Attestering | ✓ | ✓ |
| Användarrättigheter | ✓ | ✓ |
| Tidrapportering | Tillval | ✓ |
| Kompetens | ✓ | ✓ |
| Utbildning | Tillval | ✓ |
| Utbildningshantering | ✓ | Tillval |
| Onboarding | ✓ | ✓ |
| Successionsplanering | ✓ | ✓ |
| Prestationshantering | ✓ | ✓ |
| HR-analys | ✓ | ✓ |
| Medarbetarsamtal | ✓ | ✓ |
| Grundläggande HR | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Systemen är jämförbara på pappret. Vilket som passar er bäst beror på era arbetsflöden och budget – kör vår guide för en behovsanpassad rekommendation.
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Båda är system inom HCM System. Se den fullständiga funktionsjämförelsen i tabellen ovan.
Ja, både Heartpace HR och HiBob erbjuder svenskt språkstöd.
Systemen är jämförbara på pappret. Vilket som passar er bäst beror på era arbetsflöden och budget – kör vår guide för en behovsanpassad rekommendation.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom HCM System.