HR analytics · jämförelse 2026
Grade Talent och HiBob är två system inom HR analytics som ofta ställs mot varandra. Nedan ser du skillnaderna i pris, funktioner och betyg, uppdaterat 2026.
HiBob har det högre betyget (4.5 av 5).
Grade Talent är ett Talent Management System som stöttar hela medarbetarresan från attrahering och onboarding till lärande, kompetens, prestation och offboarding. Plattformen samlar processer som medarbetarsamtal, målstyrning, kompetenskartläggning och pulsmätning, och modulerna kan användas var för sig eller som ett samlat system. Systemet riktar sig till medelstora och stora organisationer i Norden, inom både privat och offentlig sektor.
HiBob (produkten kallas Bob) är en molnbaserad HR-plattform (HCM/HRIS) som samlar HR, lön och ekonomi i ett system och positioneras som en enkel och snabbskalad plattform för moderna, växande och globala företag. Plattformen täcker hela medarbetarresan med kärn-HR som single source of truth, onboarding, prestationshantering, kompensation, lön, tid/närvaro, personalplanering och realtidsanalys, kompletterat med inbäddad AI (Bob AI). Enligt sajten används Bob av över 5 000 företag och fler än 1,2 miljoner användare. Funktioner och gränssnitt finns på flera språk, inklusive svenska.
| Egenskap | Grade Talent är ett skalbart och modernt Talent Management System som används av allt ifrån mindre företag till närmre hälften av Sveriges regioner. Grade Talent stöttar genom hela medarbetarresan - … | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… |
|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Per användare |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||
| Certifieringar | — | SOC 2, GDPR |
| Funktioner i detalj | ||
| Utbildning | ✓ | ✓ |
| Tidrapportering | Tillval | ✓ |
| Användarrättigheter | ✓ | ✓ |
| Attestering | ✓ | ✓ |
| Avgångsenkäter | ✓ | ✓ |
| Självservice | ✓ | ✓ |
| Rådgivning | ✓ | ✓ |
| 360-graders HR | ✓ | ✓ |
| Lönerevision | Tillval | ✓ |
| Enkel inloggning | ✓ | ✓ |
| Ärendehantering | Tillval | ✓ |
| Medarbetarsamtal | ✓ | ✓ |
| Bonus och belöningar | Tillval | ✓ |
| Rapporter och nyckeltal | ✓ | ✓ |
| Eget lönesystem | — | Tillval |
| Förmånshantering | — | ✓ |
| Frånvaroregistrering | — | ✓ |
| Elektronisk signatur | ✓ | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | ✓ | ✓ |
| Digitalisera personalarkiv | — | ✓ |
| Kompetens | ✓ | ✓ |
| Lönehantering | Tillval | ✓ |
| Prestationshantering | ✓ | ✓ |
| Rekrytering | ✓ | Tillval |
| Successionsplanering | ✓ | ✓ |
| Onboarding | ✓ | ✓ |
| HR-analys | ✓ | ✓ |
| Grundläggande HR | Tillval | ✓ |
| Utbildningshantering | ✓ | Tillval |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Välj Grade Talent om du vill kunna testa gratis först. Välj HiBob om du vill ha det högre kundbetyget.
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Båda är system inom HR analytics. Se den fullständiga funktionsjämförelsen i tabellen ovan.
Ja, både Grade Talent och HiBob erbjuder svenskt språkstöd.
Välj Grade Talent om du vill kunna testa gratis först. Välj HiBob om du vill ha det högre kundbetyget.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom HR analytics.