19 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (7 till döljs).
| Egenskap | Dstny gör modern företagskommunikation enklare! 💼 Allt på ett ställe Växel, mobil, AI och CRM-integration i en och samma lösning. Slipp flera leverantörer och system som inte pratar med varandra – v… | Skalbar telefoni och kundkommunikation i ett Lynes är en komplett kommunikationsplattform som samlar telefoni , växel , ärendehantering och samarbete i en och samma app. Systemet fungerar lika bra fö… | TechTell erbjuder företagsabonnemang med en flexibel och enkel växelplattform som gör det enkelt för företag att hantera sin kommunikation. Våra lösningar är utvecklade för att passa både små och sto… | Telavox är en mobiloperatör bara för företag . Vår lösning inkluderar bl.a abonnemang, växel, chatt och AI, allt i en användarvänlig app. Med robusta integrationer till system som Microsoft Teams och… | Tele2 Växel är en molnbaserad och skalbar kommunikationslösning som passar företag i alla storlekar. Lösningen möjliggör för organisationer att ta hand om alla typer av kundkontakter och internkom… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | — | — | Per användare | Per användare | — | — | — | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 49 kr/mån | 119 kr/mån | — | — | 149 kr/mån | — | 199 kr/mån | 49 kr/mån | — | — | 149 kr/mån | 59 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Teams | — | — | — | — | — | Zendesk | Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Outlook | — |
| Certifieringar | — | — | — | GDPR | GDPR | — | — | — | — | GDPR | GDPR | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Chatt- och e-postintegration | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Intelligent röstigenkänning | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Automatisk samtalshantering | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Boknings- och kalenderintegration | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Flerspråkigt stöd | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| CRM-integration | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Rapporter och analys | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Säkerhet och GDPR-efterlevnad | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.