74 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (62 till döljs).
| Egenskap | Effektivare byggprojekt, bättre beslut och starkare lönsamhet Tid är pengar – särskilt i byggbranschen. Varje timme som frigörs från manuella processer är en investering i lönsamhet, kvalitet och kon… | Antalys – Automatiserar din affär från Lead-to-Cash. Antalys är en datadriven no-code -plattform som fokuserar på att automatisera affärsprocesser som skapar intäkter och effektivitet. Antalys har fö… | Appfarm är en AI-driven plattform för visuell utveckling, anpassad för organisationer där kalkylark inte räcker till och standardsystem är för oflexibla. Plattformen lämpar sig för företag som behöve… | En kraftfull och automatiserande BPM lösning med kundanpassade system som kan användas för att effektivisera affärsverksamheten. Rita upp arbetsflöden för att sedan låta AI ge förslag på vad som bör … | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Per användare | Per användare | — | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 14400 kr/mån | — | — | 12 kr/mån | — | — | — | — | 730 kr/mån | 13.49 kr/mån | 9 kr/mån | 35 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| API | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Slack +4 | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | ISO 27001, ISO 9001 | — | — | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Tidrapportering | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Fakturaunderlag | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Schemaläggning | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Prestanda- och kostnadsuppföljning | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Dokumenthantering | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.