14 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (2 till döljs).
| Egenskap | Antalys – Automatiserar din affär från Lead-to-Cash. Antalys är en datadriven no-code -plattform som fokuserar på att automatisera affärsprocesser som skapar intäkter och effektivitet. Antalys har fö… | GetAccept är det bästa alternativet om du söker en plattform som hjälper dig att stänga fler affärer genom att engagera och förstå köparen, samtidigt som du automatiserar hela säljprocessen från förs… | Med REKYLs offertverktyg skapar ni offerter med hjälp av deras mallar, som automatisk beräknar ROT och RUT. Enkelt paketerat för att lägga mindre tid på administrativt arbete. | SuperOffice CRM tillhandahåller alla integrationer, anpassningar och tillägg som behövs, plus avancerade AI- och automatiseringsfunktioner. Detta ökar inte bara produktiviteten utan bidrar också till… | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 69 kr/mån | — | 350 kr/mån | — | 150 kr/mån | 599 kr/mån | 2295 kr/mån | 2990 kr/mån | — | 1050 kr/mån | 430 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Microsoft Teams, Teams, Slack, Zapier, Gmail +3 |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GDPR |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| ROT- och RUT-stöd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Offert som PDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Digital signering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Integrationsmoduler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Kundregister | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Händelselogg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Offertöversikt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Skicka via e-post | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Offertmallar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Offerter till fakturor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.