11 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Adept är en nordisk leverantör av dataskydd och efterlevnadstjänster som tillåter användaren att uppfylla rådande krav och lagstiftningar. Genom sitt utbud av kundanpassade tjänster kan organisatione… | AML Compliance är skapat för att få företag att undvika att bli inblandade och utnyttjade av penningtvätt eller finanisiering av terrororganisationer. Systemet bidrar med daglig kontroll av förändrin… | Centuri är ett modernt QMS för effektiv informationshantering och verksamhetsledning Vi hjälper organisationer att strukturera, hantera och följa upp sin verksamhetskritiska information på ett effekt… | Ett omfattande compliance system som standardiserar compliance arbetet inom organisationen och har ett stort fokus på enterprise organisationer. Håll koll på efterlevnaden för produkter och affärspar… | Complete Control från House of Control är ett molnbaserat avtalshanteringssystem som samlar alla kontrakt i en säker plattform. Här får ni full överblick över åtaganden och viktiga datum, digital sig… | Från krav till kontroll – utan onödig komplexitet Många verksamheter brottas med splittrade system, manuella arbetssätt och ökande krav från regelverk som ISO, NIS2 och GDPR. Resultatet blir bristand… | En komplett GDPR-plattform för växande företag Lexoforms är ett molnbaserat GDPR-verktyg som gör det enkelt för små och medelstora företag att hantera personuppgifter och lagstadgad dokumentation. Pl… | Hantera risker genom noggranna mätningar och öka cybersäkerheten samt säkerhetsarbetet mot tredje part med detta kraftfulla compliance verktyg från OneTrust. Skräddarsy egna kontroller och skapa tydl… | Skapa tydliga strukturer och arbetssätt med hjälp av Rismas molnbaserade compliance system. Möjliggör för anställda, data, rapporter och processer att sammarbeta och uppfyll de regelverk som krävsför… | Förenkla ditt arbete med Trustview - Compliance Manager Compliance måste inte vara pappersbaserat, paragrafstyrt och krångligt. Det kan också vara automatiserat, lättillgängligt och effektivt. Med hj… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Per användare | Fast pris | Per användare |
| Startpris | — | — | 5 kr/mån | — | — | — | 7.65 kr/mån | — | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | |||||||||||
| Certifieringar | — | — | — | — | ISO 27001, GDPR | GDPR | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | |||||||||||
| Automatiska aviseringar | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Riskbedömning | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Uppdateringar i realtid | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Bevakningslista | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Regelverk | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.