4 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | På dagens arbetsmarknad konkurrerar arbetsgivare inte bara med sitt lönekuvert. För att kunna attrahera och behålla såväl potentiella som befintliga medarbetare har Söderberg & Partners utvecklat… | |||
|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Per användare | Per användare | Per användare |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | ||||
| Skattesimulering | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Attestfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Portalanpassning | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Friskvårdsrabatter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sjukvårdsförmåner | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hälsoförmåner | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Statistikfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Friskvårdsbidrag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitalt vårdpaket | ✓ | ✓ | — | — |
| Löneavdrag | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beställ förmåner mobilt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digital kvittohantering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sjukvårdspaket | ✓ | ✓ | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.