27 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (15 till döljs).
| Egenskap | Effektivare byggprojekt, bättre beslut och starkare lönsamhet Tid är pengar – särskilt i byggbranschen. Varje timme som frigörs från manuella processer är en investering i lönsamhet, kvalitet och kon… | Priority aiERP är ett smart ERP-system som använder AI för att göra vardagen enklare för hela företaget. Systemet kan automatisera rutinuppgifter som fakturering, inköp och lagerhantering, ge insikte… | Molnbaserat affärssystem för företag med avancerade behov inom ekonomi och logistik Business NXT är nästa generation av Visma Business – nu som molnlösning . Systemet är utvecklat för företag som vil… | Deltek är den intelligenta plattformen som driver projektets livscykel – från ERP och projektredovisning till anbud, planering, leverans och analys. Deltek är betrodd av 30 000 projekt-fokuserade ver… | Microsoft är världsledande inom CRM-system som hanterar kundintegration som säljstöd, ärendehantering, marknadsföring och interaktion med externa partner som kunder eller samarbeten. | Heltäckande ERP-lösning som täcker majoriteten av företagets behov. Beroende på hur omfattande en lösning som behövs kan moduler läggas till systemet för att skapa en komplett lösning för hantering a… | Excellent Books är ett modernt och flexibelt affärssystem för företag som vill ha mer kontroll, mindre manuellt arbete och bättre samspel mellan avdelningar . Systemet samlar ekonomi, order, inköp, l… | Extend Commerce ERP hjälper bolag inom handel och trading såväl varumärken som grossister och butiker. Här nedan är exempel på viktiga funktioner för våra kunder. | Finago är en ledande aktör inom affärs- och redovisningssystem med över 25 års erfarenhet av att digitalisera och automatisera företagsprocesser. Vi erbjuder ett komplett ekosystem som täcker alla vi… | Ett webbaserat affärssystem framtaget för svensk handel med funktioner som gör det möjligt att hantera handel både online och i butik. Systemet är enkelt att expandera och är anpassningsbart efter fö… | En lösning som stödjer växande verksamheter samtidigt som god service kan genomföras mot kund. Sammansvetsa alla affärsfunktionaliteter med IFS affärssystem och skapa en heltäckande lösning för finan… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Per användare |
| Startpris | — | — | — | — | — | — | 2250 kr/mån | 6500 kr/mån | 579 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | REST API | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| CRM-app | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| E-faktura | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Miljörapporter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Leverans i leveranskedja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| CRM-arbetsflöde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| CRM-instrumentpanel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Projektplanering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| CRM-budgetverktyg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Ekonomidata i realtid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Tillverkning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Miljöregister anläggning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Kapacitetsplanering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Projektresurshantering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Ekonomisk analys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| CRM och inköp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Personalhantering (HRM) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Ekonomi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Miljöredovisning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Inköp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Projekthantering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Försörjningskedja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Kundhantering (CRM) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.