31 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (19 till döljs).
| Egenskap | Vilken Askås passar dig? Askås e-handelsplattform används av flera av Sveriges ledande e-handlare som CAIA Cosmetics , Care of Carl och Proteinbolaget . Samtidigt är den i sitt grundutförande tillräc… | Allt för din e-handel - På ett och samma ställe. Geins är en e-handelsplattform för alltifrån mindre kunder till stora enterprise-bolag och är byggd för höga ordertoppar och global e-handel. Plattfor… | Gung skiljer sig från andra e-handelsplattformar genom sin unika "ERP-first"-filosofi. Det innebär att Gung är designad för att integreras djupt med ditt befintliga affärssystem (ERP) och utnyttja de… | Intershop är en enterprise B2B, B2C och B2B2C SaaS-lösning som enkelt hanterar flera kanaler, varumärken och affärsmodeller. Vi erbjuder en "Headless" och modulär arkitektur som kan användas "All in … | Litium är en svensk molnbaserad e-handelsplattform, redo för att accelerera din affär. Med Litium är det möjligt för ditt företag att få alla system integrerade sömlöst. Exsitec som nordens största L… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 605 kr/mån | — | — | — | 69800 kr/mån | — | 15 kr/mån | 4500 kr/mån | — | 100 kr/mån | 249 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | Teams | Fortnox, Visma | — | — | HubSpot, Salesforce, Fortnox, Visma, SAP +1 |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | SOC 2 Type II, GDPR | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.