15 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (3 till döljs).
| Egenskap | AVG fokuserar på antivirusskydd och erbjuder en helhetslösning för de mindre företagen. Genom enkla användarvänliga och fjärradminstratrösverktyg får administratörer möjlighet att hanter onlinesäkerh… | Blackpoint erbjuder ett cybersäkerhetsekosystem anpassat för både företagskunder men även offentlig sektor. Företaget erbjuder en egen-utvecklad molnbaserad incidentrapporterings plattform som är til… | Fortinet erbjuder ett brett sortiment av olika cyber säkerhetslösningar. Deras tjänster är utvecklade att implementeras i befintliga företagsmiljöer och kan genom en kundanpassad portal hanteras över… | DataDome erbjuder en avancerad AI-driven cybersäkerhetstjänst som automatiskt upptäcker och blockerar hot i realtid. Företaget har även en SOC-tjänst som hanterar alla inkomna hot manuellt och besvar… | Detectify är ett molnbaserat och användarvänligt säkerhetsprogram som täcker din organisations attackyta med en hög noggrannhetsgrad en decentraliserad säkerhetsbas. Systemet ger förslag på handlings… | Med Endpoint Central från ManageEngine kan organisationer både hantera och säkra sina servrar, datorer, mobiltelefoner och surfplattor samt POS-maskiner och IoT-enheter. Inkluderar patch- och sårbarh… | Eset är en aktör inom cyber säkerhetstjänster. Företaget erbjuder både avancerade molnbaserade men även on-premise lösningar som är enkla att sätta upp och integrera med existerande IT-infrastruktur.… | Företaget erbjuder ett avancerat SIEM baserat cybersäkerhetsprogram som via sina integrerade DLP funktioner upptäcker prioriterar, undersöker och reagerar på olika säkerhetshot. Systemet kombinerar p… | Microsoft 365 Defender är en användarvänlig cybersäkerhetslösning som skyddar mot, upptäcker och hanterar cyberattacker och håller dig säker. Med Defender identifierar du sårbarheter som utgör en all… | Systemet erbjuder en av branschens mest pålitliga molnbaserade lösningar för sårbarhets bedömningar. Nessus kan distribueras på en mängd olika plattformar och miljöer vilket resulterar till en fullt … | Onevinn är ett svenskt cybersäkerhets bolag som via sin partner Microsoft erbjuder olika säkerhetslösningar till både privata företag och offentlig sektor. De erbjuder framförallt kundanpassade molnt… | PhisingBox är en molnbaserad tjänsteleverantör av cyber säkerhetslösningar. Företaget erbjuder en rad olika integrationer till befintliga marknadsledande tredjepartsaktörer som exempelvis Microsoft 3… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | 33500 kr/mån | 900 kr/mån | — | — | — | — | — | — | 500 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| GDPR | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | Salesforce, Microsoft 365 | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | GDPR | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.