28 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (16 till döljs).
| Egenskap | Creatio är en global leverantör av en no-code-plattform för automatisering av arbetsflöden och CRM (Customer Relationship Management, eller kundvård) med AI och AI-agenter i centrum . Plattformen gör… | CRM-systemet för er som vill komma igång snabbt och sedan anpassa efter er tillväxttakt. I Hubspot ingår allt såsom marketing automation, leadsgenerering och säljautomation till en fast månadskostnad… | Lime CRM är plattformen som hjälper företag att skapa bättre kundresor och växa snabbare – med hjälp av struktur, automatisering och data. Lime gör det enklare för sälj-, marknads- och kundservice-te… | I över 30 år har företag vänt sig till oss för att effektivisera sitt säljarbete. Lime Go är ett intelligent AI- och datadrivet CRM för växande B2B-företag eller säljteam som vill använda ett verktyg… | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 225 kr/mån | — | — | — | 25 kr/mån | 175 kr/mån | 41 kr/mån | 910 kr/mån | 915 kr/mån | — | 650 kr/mån | 999 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | HubSpot, Teams, Linear, Mailchimp, Stripe +2 | HubSpot, Salesforce, Fortnox, Visma, SAP +1 | — | — | — | Teams, Zapier, Fortnox, Visma | Teams, Slack, Zapier, Google Drive, Gmail +4 |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | GDPR |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Karriärsida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Referenshantering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Annonsering i sociala medier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Statistik och analys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.