16 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (4 till döljs).
| Egenskap | Briox är ett webbaserat bokförings- och ekonomisystem som är särskilt anpassat för soloföretag, mikroföretag och egenföretagare. Systemet hjälper dig att hantera företagets ekonomi på ett enklare och… | Heltäckande ERP-lösning som täcker majoriteten av företagets behov. Beroende på hur omfattande en lösning som behövs kan moduler läggas till systemet för att skapa en komplett lösning för hantering a… | Finago är en ledande aktör inom affärs- och redovisningssystem med över 25 års erfarenhet av att digitalisera och automatisera företagsprocesser. Vi erbjuder ett komplett ekosystem som täcker alla vi… | Oavsett om du behöver ett modernt bokföringsprogram för en enskild firma, förening, aktiebolag eller organisation så är målet med Procountor att det ska vara enkelt: Enkelt och snabbt att komma igång… | Ekonomihantering för SaaS- och konsultbolag som vill växa smartare Ekonomin bör driva affären, inte rapportera om den i efterhand. Men de flesta system är byggda för bokföring, inte för hur du arbeta… | Lundify är ett komplett webbaserat bokföringsprogram. AI-bokföring, fakturering, ekonomiöversikt, obegränsad kvitto- och fakturatolkning, bankkoppling, företagskort, integrationer, kunskapsstöd – all… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 69 kr/mån | — | — | 2190 kr/mån | — | — | 579 kr/mån | 199 kr/mån | — | — | 500 kr/mån | 149 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | REST API | — | — | — | HubSpot, Teams, Stripe | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Automatiska rapporter | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Självhjälp | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Mobil kvittohantering | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Automatisk bokföring | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Färdiga mallar | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Bankkoppling | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| E-fakturering | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Momsdeklaration | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Årsredovisning | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Rådgivning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Tidrapportering | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Bokslut och deklaration | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.