10 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Ekonomihantering för SaaS- och konsultbolag som vill växa smartare Ekonomin bör driva affären, inte rapportera om den i efterhand. Men de flesta system är byggda för bokföring, inte för hur du arbeta… | Lundify Year-End Reporting är en webbaserad lösning som gör arbetet med bokslut, årsredovisning och skatt snabbare, enklare och tryggare – oavsett om du är företagare eller driver en byrå. Med Lundif… | Spiris är ekonomiplattformen byggd för svenska småföretagare – smidig, skalbar och gjord för att passa just dig. Du abonnerar på de funktioner du behöver. Till skillnad från mer komplexa affärssystem… | Redovisningssystemet stödjer K2 och K3-årsredovisningar och kan hantera dessa helt digitalt med digitala inlämningar, vilket ger möjlighet till goda tidsbesparingar i arbetet. Med ett systematiskt oc… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris |
| Startpris | 299 kr/mån | — | 900 kr/mån | 799 kr/mån | — | 500 kr/mån | 990 kr/mån | 199 kr/mån | — | 800 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | — | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | HubSpot, Teams, Stripe | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||
| Rapporter | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| E-signering | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Automatiska beräkningar | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Färdiga bokföringsmallar | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Vägledning | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Digital inlämning | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Revisionsrapport | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Funktion | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.